適合重切削的機(jī)器 (三軸軌道為硬軌設(shè)計(jì))
這些機(jī)器在三軸軌道設(shè)計(jì)為硬軌,其重切削及高剛性,能吸收大部分切削時(shí)所產(chǎn)生的切削力。立柱、鞍座、頭部及底座由米漢納鑄鐵所鑄造而成,亦經(jīng)電腦分析加強(qiáng)肋的配置,使機(jī)器擁有更好的剛性及阻尼性質(zhì)。這些強(qiáng)力的機(jī)器也針對(duì)一些較不易加工的材質(zhì)做了實(shí)際的加工測(cè)試,機(jī)器的性能必能更符合各種顧客的需求。
項(xiàng)目 |
| 單位 | Vcenter-110 | Vcenter-130 |
行程 | X軸行程 | mm | 1100 | 1300 |
Y軸行程 | mm | 600 | 600 | |
Z軸行程 | mm | 560 | 610 | |
距離 | 主軸中心到立柱 | mm | 600 | 600 |
主軸鼻端到工作臺(tái) | mm | 180-740 | 155-765 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1400×550 | 1400×550 |
T形溝尺寸 | mm | 5×18×100 | 5×18×100 | |
大工件荷重 | kg | 800 | 800 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT-40 | BT-40 | |
馬達(dá)功率 | KW | 7.5/9.0 | 7.5/9.0 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | |
三軸 | 快速定位(X/Y/Z) | m/min | 24/24/18 | 24/24/18 |
X/Y/Z軸伺服馬達(dá) | kw | 2.1/2.1/2.1 | 2.1/2.1/2.1 | |
工作臺(tái)切削速度 | m/min | 7.5(OPT.10) | 7.5(OPT.10) | |
X/Y軸螺桿 | mm | 40×P12 | 40×P12 | |
Z軸螺桿 | mm | 40×P10 | 40×P10 | |
刀具 | 刀具大長(zhǎng)度 | mm | 300 | 300 |
刀具大重量 | kg | 7 | 7 | |
刀倉(cāng)容量 | 24(圓盤) | 24(圓盤) | ||
刀具大直徑 | mm | 76(125) | 76(125) | |
換刀時(shí)間 | sec. | 2.5 | 2.5 | |
拉栓角度 | deh. | 90(OPT.45) | 90(OPT.45) | |
選刀方式 | 隨機(jī) | 隨機(jī) | ||
機(jī)械 | 電源需求 | KVA | 23 | 23 |
氣壓源 | kg/cm | 5.5/6.5 | 5.5/6.5 | |
水箱容量 | L | 350(OPT.2×240) | 350(OPT.2×250) | |
機(jī)械重量 | kg | 7500 | 7800 | |
標(biāo)準(zhǔn)控制器 | FANUC 0i-M | FANUC 0i-M | ||
占地面積 | mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021010817號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:69908 管理登陸